宮古用水の機能と歴史、宮古土地改良区の活動等をご紹介します |
対象地域 | 行政区 | 平良 | 城辺 | 下地 | 上野 | 伊良部 | 計画合計 | |
宮古島、来間島 伊良部島 |
受益面積(ha) | 2,418 | 3,257 | 1,362 | 1,043 | 1,457 | 9,539 | |
受益農家(人) | 3,046 | 3,125 | 1,104 | 990 | 2,082 | 10,347 | ||
事業主体 | 整備された施設及び事業内容 | |||||||
国 営 | 用水路 | 134.2km | 幹・支線水路:ファームポンドからほ場へ水を送るための配水管路 送水路:取水ポンプ設備からファームポンドへ送水するための管路 |
|||||
加圧機場 | 2箇所 | スプリンクラーの散水圧が不足する区域に加圧する施設 | ||||||
ファームポンド | 6箇所 | 送水路と幹・支線水路との時間差容量を調整する施設で、末端へ供給する水量を安定させ、水管理を容易にする施設 | ||||||
水管理施設 | 一式 | 中央管理施設、データ伝送路、水位計等、本設備全体を監視操作するために必要な設備 | ||||||
仲原・皆福 取水施設 |
一式 | 流域からの地下水を水中ポンプで揚水する施設で、計画用水量を取水するために菅井を集めた群井方式を採用 | ||||||
公団営 | 地下ダム | 2箇所 | 堤体は地下水を堰き止める壁体で、主ダムと副ダムに分類されている | |||||
砂川・福里 取水施設 |
一式 | 地下ダムに貯留された地下水を水中ポンプで揚水する施設で、計画用水量を取水するために菅井を集めた群井方式を採用 | ||||||
事業主体 | 造成中施設(宮古伊良部国営かんがい排水事業) | |||||||
国 営 | 地下ダム | 2箇所 | 仲原地下ダム(1,050万トン) 保良地下ダム(220万トン) | |||||
副貯水池 | 1箇所 | 仲原副貯水池 | ||||||
ファームポンド | 2箇所 | 牧山ファームポンド(16,500m³)、宮古吐水槽(600m³) | ||||||
用水路 | 56km | 伊良部導水路等 | ||||||
水管理施設 | 一式 | − |
TOP |